欧冠冠军 · 欧洲之巅
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),原称欧洲冠军杯,是欧洲足联旗下最高水平的俱乐部赛事。自1955年创办以来,共产生过多支冠军队伍。皇家马德里以15次夺冠领跑,AC米兰(7次)、拜仁慕尼黑(6次)、利物浦(6次)、巴塞罗那(5次)紧随其后。以下为欧洲冠军杯历届冠军一览,包含年份、夺冠俱乐部及冠军次数排名。
⚽ 欧洲冠军杯 · 大耳朵杯
🏅 冠军俱乐部排名 (TOP 10)
#1
皇家马德里
151956–2024
#2
AC米兰
71963–2007
#3
拜仁慕尼黑
61974–2020
#4
利物浦
61977–2019
#5
巴塞罗那
51992–2015
#6
阿贾克斯
41971–1995
#7
国际米兰
31964–2010
#8
曼联
31968–2008
📅 历届欧洲冠军杯冠军(1956–2025)
| 年份 | 冠军俱乐部 | 夺冠次数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1956 | RM 皇家马德里 | 1 | 首届冠军 |
| 1957 | RM 皇家马德里 | 2 | 卫冕 |
| 1958 | RM 皇家马德里 | 3 | 三连冠 |
| 1959 | RM 皇家马德里 | 4 | 四连冠 |
| 1960 | RM 皇家马德里 | 5 | 五连冠 |
| 1961 | BEN 本菲卡 | 1 | 首夺欧冠 |
| 1962 | BEN 本菲卡 | 2 | 卫冕 |
| 1963 | ACM AC米兰 | 1 | 意大利首冠 |
| 1964 | INT 国际米兰 | 1 | 大国际时代 |
| 1965 | INT 国际米兰 | 2 | 卫冕 |
| 1966 | RM 皇家马德里 | 6 | 第六冠 |
| 1967 | CEL 凯尔特人 | 1 | 苏格兰首冠 |
| 1968 | MU 曼联 | 1 | 英格兰首冠 |
| 1969 | ACM AC米兰 | 2 | 第二冠 |
| 1970 | FEY 费耶诺德 | 1 | 荷兰首冠 |
| 1971 | AJA 阿贾克斯 | 1 | 全攻全守 |
| 1972 | AJA 阿贾克斯 | 2 | 卫冕 |
| 1973 | AJA 阿贾克斯 | 3 | 三连冠 |
| 1974 | BAY 拜仁慕尼黑 | 1 | 德国首冠 |
| 1975 | BAY 拜仁慕尼黑 | 2 | 卫冕 |
| 1976 | BAY 拜仁慕尼黑 | 3 | 三连冠 |
| 1977 | LIV 利物浦 | 1 | 红军首冠 |
| 1978 | LIV 利物浦 | 2 | 卫冕 |
| 1979 | NFO 诺丁汉森林 | 1 | 奇迹冠军 |
| 1980 | NFO 诺丁汉森林 | 2 | 卫冕 |
| 1981 | LIV 利物浦 | 3 | 第三冠 |
| 1982 | AV 阿斯顿维拉 | 1 | 英格兰球队 |
| 1983 | HAM 汉堡 | 1 | 德国冠军 |
| 1984 | LIV 利物浦 | 4 | 第四冠 |
| 1985 | JUV 尤文图斯 | 1 | 老妇人首冠 |
| 1986 | STE 布加勒斯特星 | 1 | 东欧冠军 |
| 1987 | POR 波尔图 | 1 | 葡萄牙首冠 |
| 1988 | PSV 埃因霍温 | 1 | 荷兰球队 |
| 1989 | ACM AC米兰 | 3 | 荷兰三剑客 |
| 1990 | ACM AC米兰 | 4 | 卫冕 |
| 1991 | RSB 贝尔格莱德红星 | 1 | 巴尔干荣耀 |
| 1992 | FCB 巴塞罗那 | 1 | 梦一队首冠 |
| 1993 | OM 马赛 | 1 | 法国首冠 |
| 1994 | ACM AC米兰 | 5 | 第五冠 |
| 1995 | AJA 阿贾克斯 | 4 | 第四冠 |
| 1996 | JUV 尤文图斯 | 2 | 第二冠 |
| 1997 | BVB 多特蒙德 | 1 | 德国冠军 |
| 1998 | RM 皇家马德里 | 7 | 第七冠 |
| 1999 | MU 曼联 | 2 | 三冠王 |
| 2000 | RM 皇家马德里 | 8 | 千禧年冠军 |
| 2001 | BAY 拜仁慕尼黑 | 4 | 第四冠 |
| 2002 | RM 皇家马德里 | 9 | 第九冠 |
| 2003 | ACM AC米兰 | 6 | 第六冠 |
| 2004 | POR 波尔图 | 2 | 穆里尼奥 |
| 2005 | LIV 利物浦 | 5 | 伊斯坦布尔奇迹 |
| 2006 | FCB 巴塞罗那 | 2 | 梦二队 |
| 2007 | ACM AC米兰 | 7 | 第七冠 |
| 2008 | MU 曼联 | 3 | 莫斯科雨夜 |
| 2009 | FCB 巴塞罗那 | 3 | 六冠王 |
| 2010 | INT 国际米兰 | 3 | 三冠王 |
| 2011 | FCB 巴塞罗那 | 4 | 梦三队 |
| 2012 | CHE 切尔西 | 1 | 队史首冠 |
| 2013 | BAY 拜仁慕尼黑 | 5 | 三冠王 |
| 2014 | RM 皇家马德里 | 10 | 第十冠 |
| 2015 | FCB 巴塞罗那 | 5 | 第五冠 |
| 2016 | RM 皇家马德里 | 11 | 第十一冠 |
| 2017 | RM 皇家马德里 | 12 | 卫冕 |
| 2018 | RM 皇家马德里 | 13 | 三连冠 |
| 2019 | LIV 利物浦 | 6 | 第六冠 |
| 2020 | BAY 拜仁慕尼黑 | 6 | 第六冠 |
| 2021 | CHE 切尔西 | 2 | 第二冠 |
| 2022 | RM 皇家马德里 | 14 | 第十四冠 |
| 2023 | MAN 曼城 | 1 | 队史首冠 |
| 2024 | RM 皇家马德里 | 15 | 第十五冠 |
| 2025 | — 待定 | — | 新赛季 |
* 数据更新至2025年,皇马15次居首,米兰7次,拜仁6次,利物浦6次,巴萨5次。
❓ 欧洲冠军杯历届冠军 · 常见问题
🏆 哪支俱乐部获得欧冠冠军最多?
皇家马德里以15次夺冠排名第一,包括1956–1960年的五连冠,以及2014、2016–2018、2022、2024等。是欧洲冠军杯历届冠军中最成功的俱乐部。
⚽ 欧冠改制后哪支球队卫冕最多?
改制后(1992/93赛季至今),皇家马德里在2016、2017、2018实现三连冠,是唯一改制后卫冕三次的俱乐部。此外,AC米兰(1989、1990)也曾卫冕。
🇮🇹 意大利球队获得过几次欧冠冠军?
意大利俱乐部共夺得12次欧冠冠军:AC米兰7次,国际米兰3次,尤文图斯2次。最近一次意大利球队夺冠是2010年的国际米兰。
🇩🇪 拜仁慕尼黑欧冠夺冠年份?
拜仁慕尼黑共6次夺冠:1974、1975、1976(三连冠),2001、2013、2020。是德国最成功的欧冠俱乐部。
🏴 英格兰俱乐部欧冠夺冠情况?
英格兰共有6支俱乐部夺冠:利物浦6次,曼联3次,诺丁汉森林2次,切尔西2次,阿斯顿维拉1次,曼城1次。总计15次冠军。
🏅 历届冠军俱乐部徽章